计费与套餐
本页说明 NI PaaS 即时通讯的计费口径与套餐边界。IM PaaS 按「连接/日活 + 消息量 + 功能包」计量,私有化部署按实例授权;具体商务条款以合同为准,本页只描述产品侧的计量维度。
与参照站的关系
栏目位置对标参照站「计费细则」,口径为本项目自有定义,不复制任何第三方文案或价格。
计量维度
| 维度 | 计量单位 | 统计来源 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 连接 | 日活用户数(DAU) | 连接鉴权日志 + 控制台活跃统计 | 同一 userId 多端登录按 1 个日活计 |
| 消息量 | 条 | 服务端消息落库计数(单聊/群聊/聊天室分开) | 聊天室消息不落离线历史,单独计量 |
| 功能包 | 月 | service.activation 开关 | 翻译、内容审核、超级群、推送等按开通项计量 |
| 存储 | GB·月 | 消息历史与文件存储 | 私有化部署按磁盘容量规划 |
| 私有化实例 | 实例·年 | 部署授权 | 含服务端、控制台与多端 SDK 使用权 |
套餐与能力边界
| 能力 | 基础版 | 进阶版 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 单聊 / 群聊 / 聊天室 | ✓ | ✓ | 核心会话形态 |
| 超级群 | — | ✓ | 需开通 service.activation.supergroup |
| 内容审核 | — | ✓ | 需配置审核回调与敏感词 |
| 智能翻译 | — | ✓ | 按翻译字符数计量 |
| 多端在线 | ✓(2 端) | ✓(不限端) | 以设备/端会话数为准 |
| 历史消息漫游 | 7 天 | 可配置 | 见本地存储与离线时长说明 |
开通与查询
- 能力开关通过控制台「服务开通」或
PUT /api/admin/apps/<appkey>/services配置; - 实时用量见控制台「概览」与「统计维度」;
- 错误码
1002(服务未开通)与1009(配额超限)是计费相关的两类典型错误,见 状态码。
相关链接
- 功能与套餐开通对照表:能力 → service.activation key 的完整映射;
- 控制台 · 服务开通:开关与配额配置;
- 配额与限频:接口级限制。