类(Flutter IMLib)
本页列出 Flutter IMLib 的全部类、数据结构与事件监听器。每个类页面包含类继承图、概要表与详细成员说明。
类列表
| 类 / 接口 | 类型 | 说明 | 程序包 |
|---|---|---|---|
| Chatroom | 数据结构 | 聊天室资料:在线态会话,不落离线历史,默认只广播在线成员 | impaas_imlib |
| ChatroomMember | 数据结构 | 聊天室成员:userId、昵称、在线状态与加入时间 | impaas_imlib |
| Conversation | 数据结构 | 会话聚合视图:未读数、@ 未读、置顶、草稿、提醒级别与最后一条消息 | impaas_imlib |
| Friend | 数据结构 | 好友条目:userId、昵称、头像、备注、在线状态与黑名单标记 | impaas_imlib |
| FriendRequest | 数据结构 | 好友请求:请求 ID、发起/接收双方、附言与处理状态(pending / accepted / rejected) | impaas_imlib |
| Group | 数据结构 | 群组资料:群名、群主、成员、管理员、禁言映射、公告与成员上限 | impaas_imlib |
| GroupMember | 数据结构 | 群成员:userId、昵称、角色(群主/管理员/成员)、禁言截止时间与加入时间 | impaas_imlib |
| Message | 数据结构 | 消息实体 | impaas_imlib |
| MessageContent | 数据结构 | 消息内容联合体:按 type 取不同字段,序列化后不超过 5KB | impaas_imlib |
| RCIMIWEngine | 类 | IMLib 入口类:连接、消息、会话、群组、聊天室等 | impaas_imlib |
| ReadReceipt | 数据结构 | 已读回执:会话、读者、已读消息列表、各消息已读人数与会话总人数 | impaas_imlib |
| RongIMEvents | 监听器 | 事件监听接口与事件常量 | impaas_imlib |
| UserProfile | 数据结构 | 用户资料:userId、昵称与头像 URL | impaas_imlib |
类与数据结构的区别
- 客户端类:
RCIMIWEngine,提供 62 个语义操作(本平台导出 103 个)。 - 数据结构:跨端字段一致的纯数据对象(Message / Conversation / Group / Chatroom / UserProfile / Friend / FriendRequest / ReadReceipt 等)。
- 监听器:
RongIMEvents,定义 16 个事件与事件载荷。