树(Web IMLib)
本页以树形展示 Web IMLib 的类型层级:根为 Object,其下按「客户端类 / 数据结构 / 监听器接口 / 枚举」分组,并给出每个类型的成员数量。方法与字段的详细说明见各类型页。
类型树
| 类型 | 种类 | 成员数 | 详情 |
|---|---|---|---|
| Object | 根类型 | — | — |
| └─ IMClient | 类 | 103 | 查看 |
| ├─ 数据结构(11) | 分类 | — | — |
| │ └─ Chatroom | 数据结构 | 0 | 查看 |
| │ └─ ChatroomMember | 数据结构 | 0 | 查看 |
| │ └─ Conversation | 数据结构 | 0 | 查看 |
| │ └─ Friend | 数据结构 | 0 | 查看 |
| │ └─ FriendRequest | 数据结构 | 0 | 查看 |
| │ └─ Group | 数据结构 | 0 | 查看 |
| │ └─ GroupMember | 数据结构 | 0 | 查看 |
| │ └─ Message | 数据结构 | 0 | 查看 |
| │ └─ MessageContent | 数据结构 | 0 | 查看 |
| │ └─ ReadReceipt | 数据结构 | 0 | 查看 |
| │ └─ UserProfile | 数据结构 | 0 | 查看 |
| ├─ 监听器接口(1) | 分类 | — | — |
| │ └─ Events | 监听器 | 16 | 查看 |
| └─ 枚举(14) | 分类 | — | — |
| └─ ConversationType | 枚举 | 5 | 查看 |
| └─ GroupType | 枚举 | 2 | 查看 |
| └─ Direction | 枚举 | 2 | 查看 |
| └─ ConnectionStatus | 枚举 | 4 | 查看 |
| └─ NotificationLevel | 枚举 | 3 | 查看 |
| └─ ContentType | 枚举 | 9 | 查看 |
| └─ SystemType | 枚举 | 8 | 查看 |
| └─ GroupRole | 枚举 | 3 | 查看 |
| └─ MentionType | 枚举 | 2 | 查看 |
| └─ FriendRequestStatus | 枚举 | 3 | 查看 |
| └─ ChatroomEventKind | 枚举 | 5 | 查看 |
| └─ FriendEventKind | 枚举 | 3 | 查看 |
| └─ ErrorCode | 枚举 | 43 | 查看 |
| └─ EventType | 枚举 | 16 | 查看 |
继承与实现关系
- 客户端入口
IMClient直接暴露各能力域方法,内部不保留具体实现(见 类详情 的继承图)。 - 数据结构均为值对象,不参与继承;字段与类型见 类 清单。
- 监听器接口
Events以事件名注册/移除回调,事件载荷见 监听器页。 - 枚举为封闭取值集合,取值与含义见 枚举。
相关链接
- 类清单:类;所有类:所有类
- 索引:索引;程序包:@ni-paas/im-web